
#9 Erling Braut Haaland
- Club actuel : BV Borussia 09 Dortmund
- Championnat : Bundesliga
- Pays : Allemagne


- Âge : 21/07/2000 (21 ans)
- Taille : 194 cm
- Poids : 90 kg
- Poste du joueur : Attaquant
- Salaire : 667 K € / mois
- Contrat : En contrat jusqu'au 06/2024
- Meilleur pied : Gauche
- Équipe nationale : Norvège U20
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Dortmund | 20 | 18 | 23 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 14 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Dortmund | 41 | 40 | 41 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 8 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bundesliga | 28 | 27 | 27 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Dortmund | 18 | 13 | 16 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bundesliga | 15 | 11 | 13 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Salzbourg | 20 | 15 | 24 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Tipico Bundesliga (Autriche) | 14 | 11 | 16 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 |
18/19 Salzbourg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tipico Bundesliga (Autriche) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Molde | 30 | 17 | 16 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Eliteserien (Norvège) | 25 | 17 | 12 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 |
17/18 Molde | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 |
Eliteserien (Norvège) | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 |
Total | 146 | 107 | 123 | 14 | 27 | 34 | 42 | 15 | 0 |
Parcours en selection
Selection |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Norvège | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21/22 Norvège | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Norvège | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19/20 Norvège | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Monde U-20 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 17 | 21 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |