
#7 Cristiano Ronaldo
- Club actuel : Manchester United FC
- Championnat : Premier League
- Pays : Angleterre


- Âge : 05/02/1985 (37 ans)
- Taille : 187 cm
- Poids : 83 kg
- Poste du joueur : Attaquant
- Meilleur pied : Droit
- Équipe nationale : Portugal
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Man United | 28 | 25 | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Premier League | 22 | 19 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20/21 Juventus | 44 | 41 | 36 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Italie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 33 | 31 | 29 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Coppa Italia | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19/20 Juventus | 46 | 46 | 37 | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Italie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 33 | 33 | 31 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Coppa Italia | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Juventus | 41 | 39 | 27 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Ligue des Champions UEFA | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Serie A | 31 | 30 | 21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Real Madrid | 43 | 42 | 44 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 |
Ligue des Champions UEFA | 13 | 13 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | 27 | 27 | 26 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Real Madrid | 46 | 46 | 42 | 7 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 13 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | 29 | 29 | 25 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Coupe du Roi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 Real Madrid | 48 | 48 | 51 | 8 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 12 | 12 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liga | 36 | 36 | 35 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |
14/15 Real Madrid | 35 | 35 | 48 | 10 | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Liga | 35 | 35 | 48 | 10 | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 |
13/14 Real Madrid | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Liga | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
12/13 Real Madrid | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Liga | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
11/12 Real Madrid | 38 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Liga | 38 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
10/11 Real Madrid | 34 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Liga | 34 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
09/10 Real Madrid | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Liga | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
08/09 Man United | 33 | 31 | 18 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Premier League | 33 | 31 | 18 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 |
07/08 Man United | 34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Premier League | 34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
06/07 Man United | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 |
Premier League | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 |
05/06 Man United | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 1 |
Premier League | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 1 |
04/05 Man United | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 |
Premier League | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 |
03/04 Man United | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 2 |
Premier League | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 2 |
Total | 693 | 353 | 561 | 67 | 79 | 57 | 96 | 85 | 12 |
Parcours en selection
Selection |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Portugal | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21/22 Portugal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20/21 Portugal | 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Euro | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Portugal | 13 | 12 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Coupe du Monde | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 9 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17/18 Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16/17 Portugal | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Euro | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/16 Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12/13 Portugal | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Euro | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08/09 Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05 Portugal | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Euro | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Total | 55 | 36 | 45 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 |
Palmarès
-
Ligue des Champions UEFA x5
-
UEFA Nations League x1
-
Euro x1
-
Premier League x3
-
Liga x2
-
Supercoupe d'Italie x2
-
Serie A x2
-
Coupe du Roi x2
-
Coppa Italia x1
-
The Emirates FA Cup x1
-
Supercoupe d'Espagne x2
-
League Cup x2
-
Super Coupe x1
-
Community Shield x3
-
Super Coupe de l'UEFA x3
-
Coupe du Monde des Clubs x4
-
International Champions Cup x1