
#7 Raheem Sterling
- Club actuel : Manchester City FC
- Championnat : Premier League
- Pays : Angleterre


- Âge : 08/12/1994 (27 ans)
- Taille : 170 cm
- Poids : 69 kg
- Poste du joueur : Attaquant
- Salaire : 1,51 M € / mois
- Contrat : En contrat jusqu'au 06/2023
- Meilleur pied : Ambidextre
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Man City | 32 | 21 | 13 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 22 | 16 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 Man City | 49 | 41 | 14 | 0 | 10 | 8 | 9 | 6 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Premier League | 31 | 28 | 10 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19/20 Man City | 52 | 44 | 31 | 0 | 5 | 8 | 14 | 6 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 33 | 30 | 20 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Community Shield | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Man City | 50 | 44 | 26 | 0 | 15 | 6 | 12 | 5 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Premier League | 34 | 31 | 17 | 0 | 10 | 3 | 9 | 3 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17/18 Man City | 46 | 39 | 23 | 1 | 13 | 7 | 12 | 5 | 1 |
Ligue des Champions UEFA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Premier League | 33 | 29 | 18 | 1 | 11 | 4 | 9 | 3 | 1 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16/17 Man City | 46 | 40 | 10 | 0 | 13 | 6 | 19 | 11 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Premier League | 33 | 29 | 7 | 0 | 6 | 4 | 13 | 7 | 0 |
The Emirates FA Cup | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Man City | 47 | 34 | 11 | 0 | 8 | 13 | 19 | 2 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 31 | 23 | 6 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
League Cup | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14/15 Liverpool | 35 | 34 | 7 | 0 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 |
Premier League | 35 | 34 | 7 | 0 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 |
13/14 Liverpool | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 |
Premier League | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 |
12/13 Liverpool | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Premier League | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
11/12 Liverpool | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 417 | 297 | 146 | 3 | 75 | 77 | 112 | 45 | 1 |
Parcours en selection
Selection |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Angleterre | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
20/21 Angleterre | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19/20 Angleterre | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Éliminatoires Euro | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
18/19 Angleterre | 18 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 |
Coupe du Monde | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
17/18 Angleterre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/17 Angleterre | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Euro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15/16 Angleterre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 50 | 44 | 16 | 1 | 11 | 2 | 26 | 4 | 0 |
Palmarès
-
Premier League x3
-
The Emirates FA Cup x1
-
League Cup x5
-
Community Shield x2